Turnier-Ergebnisse im Überblick
Hier finden Sie einen Überblick zum Abschneiden der Landsberger Bogenschützen bei Turnieren und Wettkämpfen.
Wann | Was und wo | Ergebnisse der Landsberger BS |
8./9.10.2022 | Herbstturniere im Frauenwald, 3D-Vereinsturnier | |
2./3.10.2022 | Deutsche Meisterschaft Bowhunter (DFBV) in Kempten | Horst Borchert, Klaus Wastian, Jürgen Gleich, Platz 1, Mannschaft TRB Horst Borchert: Platz 3, TRB Junge Senioren Jürgen Gleich, Platz 8, TRB Erwachsene Klaus Wastian, Platz 9, TRB Erwachsene |
24./25.09.2022 | Deutsche Meisterschaft 3D (DSB) in Villingen | Jürgen Gleich, Platz 1, Traditionell Herren Silvia Eva Barckholt, Platz 4, Compound Damen Horst Borchert, Platz 4, Traditionell Masters Sven Gawenda, Platz 8, Blankbogen Herren |
2022 | Bezirksmeisterschaft 3D | Viermal Platz 1, zweimal Platz 2, einmal Platz 3 |
2021 | Deutsche Meisterschaft 3D des Deutschen Schützenbundes in Collenberg |
Sven Gawenda, Platz 3, Langbogen Herren Jürgen Gleich, Platz 3, Instinktiv Herren Horst Borchert, Platz 8, Instinktiv Master |
08/2019 | Europameisterschaft im Feldbogenschießen der International Field Archery Association (IFAA) in Doorwerth, Niederlande |
|