Killturnier 2024 - Ergebnisse
Damen gesamt
Name | Verein | Bogenklasse | Faktor | Ringe | Punkte | |
1 | Friedrich, Stefanie | BS Oberland | all open | 0,65 | 590 | 383,5 |
2 | Felk, Stefanie | SV Kadeltshofen | Blank | 0,74 | 440 | 325,6 |
3 | Jäkel, Taina | Isarwinkler Bogenschützen | Traditionell | 0,85 | 370 | 314,5 |
4 | Gottstein, Inge | BSCB | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 |
5 | Stäbel, Petra | BSVL | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 |
6 | Steiner, Christine | BSVL | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 |
7 | Pfefferkorn, Beate | Blank | 0,74 | 280 | 207,2 | |
8 | Zürnbauer, Petra | Holzpfeil | 1,00 | 200 | 200 | |
9 | Crecelius, Sabrina | BSCB | Blank | 0,74 | 240 | 177,6 |
10 | Kugelmann, Ingrid | Traditionell | 0,85 | 200 | 170 | |
11 | Siegels, Tanja | FC Ballhausen | Holzpfeil | 1,00 | 170 | 170 |
12 | Gleich, Martina | LLBS | Traditionell | 0,85 | 190 | 161,5 |
13 | Insam, Sonja | BSCB | Traditionell | 0,85 | 180 | 153 |
14 | Trausel, Nicole | LLBS | Traditionell | 0,85 | 180 | 153 |
15 | Menzinger, Magdalena | Traditionell | 0,85 | 170 | 144,5 | |
16 | Hoy, Gabriele | BSVL | Holzpfeil | 1,00 | 130 | 130 |
17 | Gunst, Sabine | BSC Lindach | Holzpfeil | 1,00 | 120 | 120 |
18 | Lotz, Susanne | LLBS | Traditionell | 0,85 | 120 | 102 |
19 | Dünisch, Ramona | BS Oberland | Traditionell | 0,85 | 110 | 93,5 |
20 | Bunk, Melanie | Aschberg Aislingen | Holzpfeil | 1,00 | 80 | 80 |
21 | Ulbrich, Helga | Traditionell | 0,85 | 90 | 76,5 | |
22 | Burkart, Margarete | Ellerbacher Bogner | Holzpfeil | 1,00 | 50 | 50 |
Herren gesamt
Name | Verein | Bogenklasse | Faktor | Ringe | Punkte | |
1 | Willsch, Stefan | Albra Archery | Traditionell | 0,85 | 500 | 425 |
2 | Maul, Carsten | BS Oberland | all open | 0,65 | 640 | 416 |
3 | Frener, Herbert | JBV Meiningen | all open | 0,65 | 640 | 416 |
4 | Zehter, Sascha | Duifadaaler Schnurrer | all open | 0,65 | 640 | 416 |
5 | Häfele, Berthold | Holzpfeil | 1,00 | 410 | 410 | |
6 | Breier, Alex | LLBS | Traditionell | 0,85 | 470 | 399,5 |
7 | Gleich, Jürgen | LLBS | Traditionell | 0,85 | 460 | 391 |
8 | Schilling, Rene | all open | 0,65 | 590 | 383,5 | |
9 | Witzigmann, Reiner | SV Buch | Traditionell | 0,85 | 430 | 365,5 |
10 | Stäbel, Bernd | BSVL | Blank | 0,74 | 490 | 362,6 |
11 | Schäufele, Steffen | Bogensport Schupp | Holzpfeil | 1,00 | 360 | 360 |
12 | Jäkel, Uwe | Isarwinkler Bogenschützen | all open | 0,65 | 550 | 357,5 |
13 | Oblinger, Werner | Traditionell | 0,85 | 420 | 357 | |
14 | Felk, Florian | SV Kadeltshofen | all open | 0,65 | 540 | 351 |
15 | Tausend, Michael | Aschberg Aislingen | Traditionell | 0,85 | 410 | 348,5 |
16 | Kannler, Holger | Ellerbacher Bogner | Traditionell | 0,85 | 380 | 323 |
17 | Kneifel, Harald | FC Ballhausen | Traditionell | 0,85 | 380 | 323 |
18 | Dür, Adi | BS untere Argen | Holzpfeil | 1,00 | 320 | 320 |
19 | Gawenda Sven | LLBS | Holzpfeil | 1,00 | 320 | 320 |
20 | Preuß, Fritz | BSVL | Holzpfeil | 1,00 | 320 | 320 |
21 | Schäufele, Christian | Bogensport Schupp | Blank | 0,74 | 430 | 318,2 |
22 | Schneider, Marcus | Duifadaaler Schnurrer | Holzpfeil | 1,00 | 310 | 310 |
23 | Wecker, Josef | Ellerbacher Bogner | Holzpfeil | 1,00 | 310 | 310 |
24 | Hoppe, Manfred | Blank | 0,74 | 400 | 296 | |
25 | Lampl, Andreas | Blank | 0,74 | 400 | 296 | |
26 | Richtfeld, Klaus | Blank | 0,74 | 380 | 281,2 | |
27 | Simnacher, Herbert | Holzpfeil | 1,00 | 280 | 280 | |
28 | Zürnbauer, Mathias | Holzpfeil | 1,00 | 280 | 280 | |
29 | Siegels, Bernd | FC Ballhausen | Blank | 0,74 | 370 | 273,8 |
30 | Böck, Manfred | LLBS | Traditionell | 0,85 | 320 | 272 |
31 | Hoy, Benedikt | BSVL | Traditionell | 0,85 | 320 | 272 |
32 | Singer, Norbert | SV Diana Hamlar | Holzpfeil | 1,00 | 270 | 270 |
33 | Gross, Daniel | LLBS | Blank | 0,74 | 360 | 266,4 |
34 | Schmied, Dennis | SC Hermaringen | Traditionell | 0,85 | 310 | 263,5 |
35 | Dorf, Alexander | SV Kadeltshofen | Holzpfeil | 1,00 | 260 | 260 |
36 | Löwy, Florian | Aschberg Aislingen | Traditionell | 0,85 | 280 | 238 |
37 | Grandy, Holger | LLBS | Blank | 0,74 | 320 | 236,8 |
38 | Rauschert, Andreas | LLBS | Blank | 0,74 | 320 | 236,8 |
39 | Streifeneder, Günther | Holzpfeil | 1,00 | 230 | 230 | |
40 | Bessner, Frank | BSVL | Blank | 0,74 | 300 | 222 |
41 | Bihler, Hermann | LLBS | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 |
41 | Mehnle, Philipp | LLBS | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 |
43 | Obermeier, Jo | LLBS | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 |
44 | Pleik, Marcel | LLBS | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 |
45 | Dede, Karsten | LLBS | Traditionell | 0,85 | 240 | 204 |
46 | Frey, Dieter | Aschberg Aislingen | Traditionell | 0,85 | 240 | 204 |
47 | Kugelmann, Erwin | TSV Ellerbach | Traditionell | 0,85 | 230 | 195,5 |
48 | Löscher, Sven | BSCB | Traditionell | 0,85 | 230 | 195,5 |
49 | Ulbrich, Bernd | Holzpfeil | 1,00 | 190 | 190 | |
50 | Streifeneder, Christian | Blank | 0,74 | 230 | 170,2 | |
51 | Seidel, Michael | BSCB | Traditionell | 0,85 | 200 | 170 |
52 | Markgraf, Walter | LLBS | Traditionell | 0,85 | 190 | 161,5 |
53 | Burgkart, Josef | Duifadaaler Schnurrer | Holzpfeil | 1,00 | 160 | 160 |
54 | Schäfer, Arnold | SV Gelting | Traditionell | 0,85 | 180 | 153 |
55 | Zerbes, Thomas | BSCB | Traditionell | 0,85 | 170 | 144,5 |
56 | Gottstein, Herbert | BSCB | Traditionell | 0,85 | 150 | 127,5 |
57 | Schmitt, Oliver | BSCB | Traditionell | 0,85 | 150 | 127,5 |
58 | Thielemann, Frank | LLBS | Holzpfeil | 1,00 | 120 | 120 |
59 | Egner, Hartmut | LLBS | Traditionell | 0,85 | 110 | 93,5 |
60 | Egger, Ulrich | Blank | 0,74 | 90 | 66,6 | |
61 | Burgkart, Richard | Duifadaaler Schnurrer | Blank | 0,74 | 40 | 29,6 |
62 | Steiner, Wolfgang | BSVL | Traditionell | 0,85 | 20 | 17 |
Jugend gesamt
Name | Verein | Bogenklasse | Faktor | Ringe | Punkte | |
1 | Götz, Johanna | LLBS | all open | 0,65 | 270 | 175,5 |
2 | Insam, Valentin | BSCB | Traditionell | 0,85 | 110 | 93,5 |
3 | Götz, Julian | LLBS | all open | 0,65 | 130 | 84,5 |
4 | Insam, Angelina | BSCB | Traditionell | 0,85 | 80 | 68 |
Damen LLBS
Name | Verein | Bogenklasse | Faktor | Ringe | Punkte | Wertung | |
1 | Gleich, Martina | LLBS | Traditionell | 0,85 | 190 | 161,5 | 100,00 |
2 | Trausel, Nicole | LLBS | Traditionell | 0,85 | 180 | 153 | 88,54 |
3 | Lotz, Susanne | LLBS | Traditionell | 0,85 | 120 | 102 | 74,30 |
Herren LLBS
Name | Verein | Bogenklasse | Faktor | Ringe | Punkte | Wertung | |
1 | Breier, Alex | LLBS | Traditionell | 0,85 | 470 | 399,5 | 100,00 |
2 | Gleich, Jürgen | LLBS | Traditionell | 0,85 | 460 | 391 | 97,87 |
3 | Gawenda Sven | LLBS | Holzpfeil | 1,00 | 320 | 320 | 80,10 |
4 | Böck, Manfred | LLBS | Traditionell | 0,85 | 320 | 272 | 68,08 |
5 | Gross, Daniel | LLBS | Blank | 0,74 | 360 | 266,4 | 66,68 |
6 | Grandy, Holger | LLBS | Blank | 0,74 | 320 | 236,8 | 59,27 |
7 | Rauschert, Andreas | LLBS | Blank | 0,74 | 320 | 236,8 | 59,27 |
8 | Bihler, Hermann | LLBS | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 | 55,32 |
9 | Mehnle, Philipp | LLBS | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 | 55,32 |
10 | Obermeier, Jo | LLBS | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 | 55,32 |
11 | Pleik, Marcel | LLBS | Traditionell | 0,85 | 260 | 221 | 55,32 |
12 | Dede, Karsten | LLBS | Traditionell | 0,85 | 240 | 204 | 51,06 |
13 | Markgraf, Walter | LLBS | Traditionell | 0,85 | 190 | 161,5 | 40,42 |
14 | Thielemann, Frank | LLBS | Holzpfeil | 1,00 | 120 | 120 | 30,04 |
15 | Egner, Hartmut | LLBS | Traditionell | 0,85 | 110 | 93,5 | 23,40 |
Jugend LLBS
Name | Verein | Bogenklasse | Faktor | Ringe | Punkte | Wertung | |
1 | Götz, Johanna | LLBS | all open | 0,65 | 270 | 100 | 100,00 |
2 | Götz, Julian | LLBS | all open | 0,65 | 130 | 84,5 | 84,50 |