Mutterturm-Cup 2024 - Ergebnislisten
Ergebnisse Januar 2024
Ergebnisse Herren
Platzierung | Name | Verein | Klasse | Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung |
1. | Borchert, Horst | LLBS | Herren | Traditionell | 336 | 1,26 | 423,36 | 100,00 |
2. | Mehnle, Phillip | LLBS | Herren | Traditionell | 318 | 1,26 | 400,68 | 94,64 |
3. | Thielemann, Frank | LLBS | Herren | Traditionell | 238 | 1,26 | 299,88 | 70,83 |
4. | Egner, Hartmut | LLBS | Herren | Traditionell | 236 | 1,26 | 297,36 | 70,24 |
5. | Obermeier, Joachim | LLBS | Herren | Traditionell | 235 | 1,26 | 296,10 | 69,94 |
6. | Breier, Alexander | LLBS | Herren | Traditionell | 224 | 1,26 | 282,24 | 66,67 |
7. | Gierczyk, Günter | LLBS | Herren | Primitiv | 155 | 1,82 | 282,10 | 66,63 |
8. | Pleik, Marcel | LLBS | Herren | Traditionell | 218 | 1,26 | 274,68 | 64,88 |
9. | Markgraf, Walter | LLBS | Herren | Traditionell | 211 | 1,26 | 265,86 | 62,80 |
10. | Bihler, Hermann | LLBS | Herren | Traditionell | 208 | 1,26 | 262,08 | 61,90 |
11. | Fischer, Ernst | LLBS | Herren | Traditionell | 201 | 1,26 | 253,26 | 59,82 |
12. | Heilmeier, Johannes | LLBS | Herren | Blank | 190 | 1,22 | 231,80 | 54,75 |
13. | Gleich, Jürgen | LLBS | Herren | Traditionell | 18 | 1,26 | 22,68 | 5,36 |
Stäbel, Bernd | BSVL | Herren | Blank | 337 | 1,22 | 411,14 | 97,11 |
Rangliste Herren
Platzierung | Name | Bogenklasse | Wertung |
1. | Borchert, Horst | Traditionell | 100,00 |
2. | Mehnle, Phillip | Traditionell | 94,64 |
3. | Thielemann, Frank | Traditionell | 70,83 |
4. | Egner, Hartmut | Traditionell | 70,24 |
5. | Obermeier, Joachim | Traditionell | 69,94 |
6. | Breier, Alexander | Traditionell | 66,67 |
7. | Gierczyk, Günter | Primitiv | 66,63 |
8. | Pleik, Marcel | Traditionell | 64,88 |
9. | Markgraf, Walter | Traditionell | 62,80 |
10. | Bihler, Hermann | Traditionell | 61,90 |
11. | Fischer, Ernst | Traditionell | 59,82 |
12. | Heilmeier, Johannes | Blank | 54,75 |
13. | Gleich, Jürgen | Traditionell | 5,36 |
Ergebnisse Damen
Name | Verein | Klasse | Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte |
Stäbel, Petra | BSVL | Damen | Traditionell | 248 | 1,34 | 332,32 |
Rangliste Damen
Platzierung | Name | Bogenklasse | Wertung |
Ergebnisse Jugend
Platzierung | Name | Verein | Klasse | Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung |
1. | Heilmeier, Nick | LLBS | Jugend | Blank | 228 | 1,37 | 312,36 | 100,00 |
2. | Remus Höß | LLBS | Jugend | Traditionell | 139 | 1,50 | 208,50 | 66,75 |
3. | Rufus Höß | LLBS | Jugend | Traditionell | 118 | 1,50 | 177,00 | 56,66 |
Rangliste Jugend
Platzierung | Name | Bogenklasse | Wertung |
1. | Heilmeier, Nick | Blank | 100,00 |
2. | Höß, Remus | Traditionell | 66,75 |
3. | Höß, Rufus | Traditionell | 56,66 |
Ergebnisse Februar 2024
Ergebnisse Herren
Name | Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | |||||||||||||||||||
1. | Gleich, Jürgen | Traditionell | 351 | 1,26 | 442,26 | 100,00 | ||||||||||||||||||
2. | Mehnle, Phillip | Traditionell | 314 | 1,26 | 395,64 | 89,46 | ||||||||||||||||||
3. | Borchert, Horst | Traditionell | 305 | 1,26 | 384,30 | 86,89 | ||||||||||||||||||
4. | Böck, Manfred | Traditionell | 300 | 1,26 | 378,00 | 85,47 | ||||||||||||||||||
5. | Gawenda, Sven | Traditionell | 270 | 1,26 | 340,20 | 76,92 | ||||||||||||||||||
6. | Pleik, Marcel | Traditionell | 262 | 1,26 | 330,12 | 74,64 | ||||||||||||||||||
7. | Dede, Karsten | Traditionell | 260 | 1,26 | 327,60 | 74,07 | ||||||||||||||||||
8. | Breier, Alexander | Traditionell | 256 | 1,26 | 322,56 | 72,93 | ||||||||||||||||||
9. | Greckl, Ernst | Primitivbogen | 170 | 1,82 | 309,40 | 69,96 | ||||||||||||||||||
10. | Obermeier, Joachim | Traditionell | 238 | 1,26 | 299,88 | 67,81 | ||||||||||||||||||
11. | Markgraf, Walter | Traditionell | 228 | 1,26 | 287,28 | 64,96 | ||||||||||||||||||
12. | Thielemann, Frank | Traditionell | 228 | 1,26 | 287,28 | 64,96 | ||||||||||||||||||
13. | Egner, Hartmut | Traditionell | 223 | 1,26 | 280,98 | 63,53 | ||||||||||||||||||
14. | Bihler, Hermann | Traditionell | 166 | 1,26 | 209,16 | 47,29 | ||||||||||||||||||
15. | Heilmaier, Johannes | Blank | 168 | 1,22 | 204,96 | 46,63 | ||||||||||||||||||
16. | Zurbuchen, Manuel | Traditionell | 157 | 1,26 | 197,82 | 44,73 | ||||||||||||||||||
17. | Elfinger, Jakob | Traditionell | 148 | 1,26 | 186,48 | 42,16 | ||||||||||||||||||
18. | Gierczyk, Günther | Primitivbogen | 89 | 1,82 | 161,98 | 36,62 | ||||||||||||||||||
19. | Götz, Peter | Traditionell | 125 | 1,26 | 157,50 | 35,61 | ||||||||||||||||||
20. | Sonntag, Simon | Traditionell | 125 | 1,26 | 157,50 | 35,61 |
Rangliste Herren
Januar | Februar | gesamt | ||
1 | Breier, Alexander | 66,67 | 72,93 | 139,6 |
2 | Pleik, Marcel | 64,88 | 74,64 | 139,52 |
3 | Obermeier, Joachim | 69,94 | 67,81 | 137,75 |
4 | Egner, Hartmut | 70,24 | 63,53 | 133,77 |
5 | Markgraf, Walter | 62,80 | 64,96 | 127,76 |
6 | Gleich, Jürgen | 5,36 | 100,00 | 105,36 |
7 | Bihler, Hermann | 61,90 | 47,29 | 109,19 |
8 | Borchert, Horst | 100,00 | 86,89 | 186,89 |
9 | Gierczyk, Günter | 66,63 | 36,26 | 102,89 |
10 | Heilmeier, Johannes | 54,75 | 46,63 | 101,38 |
11 | Böck, Manfred | 85,47 | 85,47 | |
12 | Gawenda, Sven | 76,92 | 76,92 | |
13 | Dede, Karsten | 74,04 | 74,04 | |
14 | Mehnle, Phillip | 94,64 | 89,46 | 184,1 |
15 | Thielemann, Frank | 70,83 | 64,96 | 135,79 |
16 | Elfinger, Jakob | 42,16 | 42,16 | |
17 | Winkler, Benjamin | 0 | ||
18 | Wirth, Simon | 0 | ||
19 | Greckl, Ernst | 69,96 | 69,96 | |
20 | Schwepesch, Ulli | 0 | ||
21 | Fischer, Ernst | 59,82 | 59,82 | |
22 | Wirth, Oswald | 0 | ||
23 | Zurbuchen, Manuel | 44,73 | 44,73 | |
24 | Götz, Peter | 35,61 | 35,61 | |
25 | Sonntag, Simon | 35,61 | 35,61 |
Ergebnisse Damen
Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||
1. | Gleich, Martina | Traditionell | 225 | 1.34 | 301,50 | 100,00 |
2. | Greckl, Susanne | Langbogen | 162 | 1.80 | 291,60 | 96,72 |
3. | Böck, Petra | Traditionell | 162 | 1.34 | 217,08 | 72,00 |
Rangliste Damen
Januar | Februar | gesamt | ||
1 | Gleich, Martina | 100,00 | 100,00 | |
3 | Greckl, Susanne | 96,72 | 96,72 | |
4 | Böck, Petra | 72,00 | 72,00 |
Ergebnisse Jugend
Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||
1. | Heilmaier, Nick | Blank | 279,00 | 1,37 | 382,23 | 100,00 |
2. | Götz, Johanna | Compound | 328,00 | 1,00 | 328,00 | 85,81 |
3. | Götz, Julian | Recurve | 139,00 | 1,00 | 139,00 | 36,36 |
Rangliste Jugend
Januar | Februar | gesamt | ||
1. | Heilmeier, Nick | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2. | Götz, Johanna | 85,81 | 85081 | |
3. | Höß, Remus | 66,75 | 66,75 | |
4. | Höß, Rufus | 56,66 | 56,66 | |
5. | Götz, Julian | 36,36 | 36,36 |
Ergebnisse März 2024
Ergebnisse Herren
Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||
1 | Gleich, Jürgen | Traditionell | 486 | 1.26 | 612.36 | 100.00 |
2 | Gawenda, Sven | Traditionell | 478 | 1.26 | 602.28 | 98.83 |
3 | Breier, Alexander | Traditionell | 460 | 1.26 | 579.60 | 94.65 |
4 | Böck, Manfred | Traditionell | 458 | 1.26 | 577.08 | 94.24 |
5 | Dede, Karsten | Traditionell | 444 | 1.26 | 559.44 | 91.36 |
6 | Pleik, Marcel | Traditionell | 436 | 1.26 | 549.36 | 89.71 |
7 | Obermeier, Joachim | Traditionell | 432 | 1.26 | 544.32 | 88.89 |
8 | Bihler, Hermann | Traditionell | 422 | 1.26 | 531.72 | 86.83 |
9 | Gierczyk, Günther | Primitiv | 282 | 1.82 | 513.24 | 83.81 |
10 | Winkler, Benjamin | Traditionell | 402 | 1.26 | 506.52 | 82.72 |
Markgraf, Walter | Traditionell | 402 | 1.26 | 506.52 | 82.72 | |
12 | Heilmaier, Johannes | Blank | 412 | 1.22 | 502.64 | 82.08 |
13 | Wirth, Simon | Blank | 396 | 1.22 | 483.12 | 78.89 |
14 | Egner, Hartmut | Traditionell | 380 | 1.26 | 478.80 | 78.82 |
15 | Schwepesch, Ulli | Traditionell | 326 | 1.26 | 410.76 | 67.08 |
16 | Elfinger, Jakob | Traditionell | 298 | 1.26 | 375.48 | 61.32 |
17 | Wirth, Oswald | Blank | 280 | 1.22 | 341.60 | 55.78 |
Rangliste Herren
Januar | Februar | März | gesamt | ||
1 | Breier, Alexander | 66.67 | 72.93 | 94.65 | 234.25 |
2 | Pleik, Marcel | 64.88 | 74.64 | 89.71 | 229.23 |
3 | Obermeier, Joachim | 69.94 | 67.81 | 88.89 | 226.64 |
4 | Egner, Hartmut | 70.24 | 63.53 | 78.82 | 212.59 |
5 | Markgraf, Walter | 62.80 | 64.96 | 82.72 | 210.48 |
6 | Gleich, Jürgen | 5.36 | 100.00 | 100.00 | 205.36 |
7 | Bihler, Hermann | 61.90 | 47.29 | 86.83 | 196.02 |
8 | Borchert, Horst | 100.00 | 86.89 | 186.89 | |
9 | Gierczyk, Günter | 66.63 | 36.26 | 83.81 | 186.70 |
10 | Heilmeier, Johannes | 54.75 | 46.63 | 82.08 | 183.46 |
11 | Böck, Manfred | 85.47 | 94.24 | 179.71 | |
12 | Gawenda, Sven | 76.92 | 98.83 | 175.75 | |
13 | Dede, Karsten | 74.04 | 91.36 | 165.40 | |
14 | Mehnle, Phillip | 94.64 | 89.46 | 154.10 | |
15 | Thielemann, Frank | 70.83 | 64.96 | 135.79 | |
16 | Elfinger, Jakob | 42.16 | 61.32 | 103.48 | |
17 | Winkler, Benjamin | 82.72 | 82.72 | ||
18 | Wirth, Simon | 78.89 | 78.89 | ||
19 | Greckl, Ernst | 69.96 | 69.96 | ||
20 | Schwepesch, Ulli | 67.08 | 67.08 | ||
21 | Fischer, Ernst | 59.82 | 59.82 | ||
22 | Wirth, Oswald | 55.78 | 55.78 | ||
23 | Zurbuchen, Manuel | 44.73 | 44.73 | ||
24 | Götz, Peter | 35.61 | 35.61 | ||
25 | Sonntag, Simon | 35.61 | 35.61 |
Ergebnisse Damen
Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||
1 | Schwepesch, Angela | Traditionell | 122 | 1.34 | 163.48 | 100.00 |
Rangliste Damen
Januar | Februar | März | gesamt | ||
1 | Gleich, Martina | 100.00 | 100.00 | ||
2 | Schwepesch, Angela | 100 | 100.00 | ||
3 | Greckl, Susanne | 96.72 | 96.72 | ||
4 | Böck, Petra | 72.00 | 72.00 |
Ergebnisse Jugend
keine
Rangliste Jugend
Januar | Februar | März | gesamt | ||
1. | Heilmeier, Nick | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
2. | Götz, Johanna | 85.81 | 85.81 | ||
3. | Höß, Remus | 66.75 | 66.75 | ||
4. | Höß, Rufus | 56.66 | 56.66 | ||
5. | Götz, Julian | 36.36 | 36.36 |
Ergebnisse April 2024
Ergebnisse Herren
Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||
1. | Breier, Alexander | Traditionell | 357 | 1.26 | 451.08 | 100.00 |
2. | Bader, Jürgen | Traditionell | 355 | 1.26 | 447.30 | 99.16 |
3. | Gawenda, Sven | Traditionell | 349 | 1.26 | 439.74 | 97.49 |
4. | Rauschert, Andreas | Blank | 353 | 1.22 | 430.66 | 95.47 |
5. | Gleich, Jürgen | Traditionell | 334 | 1.26 | 420.84 | 93.3 |
6. | Mehnle, Philip | Traditionell | 318 | 1.26 | 400.68 | 88.83 |
7. | Bihler, Hermann | Traditionell | 281 | 1.26 | 354.06 | 78.49 |
8. | Böck, Manfred | Traditionell | 281 | 1.26 | 354.06 | 78.49 |
9. | Pleik, Marcel | Traditionell | 280 | 1.26 | 352.80 | 78.21 |
10. | Obermeier, Joachim | Traditionell | 271 | 1.26 | 341.46 | 75.70 |
11. | Markgraf, Walter | Traditionell | 242 | 1.26 | 304.92 | 67.60 |
12. | Thielemann, Frank | Traditionell | 241 | 1.26 | 303.66 | 67.32 |
13. | Egner, Hartmut | Traditionell | 233 | 1.26 | 293.58 | 65.08 |
14. | Heimaier, Johannes | Blank | 229 | 1.22 | 288.54 | 63.97 |
15. | Wirth, Simon | Blank | 233 | 1.22 | 284.26 | 63.02 |
16. | Elfinger, Jakob | Traditionell | 213 | 1.26 | 268.38 | 59.50 |
17. | Wirth, Oswald | Blank | 166 | 1.22 | 202.52 | 44.90 |
18. | Götz, Peter | Traditionell | 132 | 1.26 | 166.32 | 36.87 |
19. | Unterreitmeier, Stefan | Traditionell | 99 | 1.26 | 124.74 | 27.65 |
Rangliste Herren
Jan | Feb | März | April | gesamt | ||
1 | Gleich, Jürgen | 5.36 | 100.00 | 100.00 | 93.30 | 293.30 |
2 | Gawenda, Sven | 76.92 | 98.83 | 97.49 | 273.24 | |
3 | Breier, Alexander | 66.67 | 72.93 | 94.65 | 100.00 | 267.58 |
4 | Böck, Manfred | 85.47 | 94.24 | 78.49 | 258.20 | |
5 | Mehnle, Phillip | 94.64 | 89.46 | 88.83 | 242.93 | |
6 | Pleik, Marcel | 64.88 | 74.64 | 89.71 | 78.21 | 242.56 |
7 | Obermeier, Joachim | 69.94 | 67.81 | 88.89 | 75.70 | 234.53 |
8 | Bihler, Hermann | 61.90 | 47.29 | 86.83 | 78.49 | 227.22 |
9 | Markgraf, Walter | 62.80 | 64.96 | 82.72 | 67.60 | 214.88 |
10 | Egner, Hartmut | 70.24 | 63.53 | 78.82 | 65.08 | 214.14 |
11 | Thielemann, Frank | 70.83 | 64.96 | 67.32 | 203.11 | |
12 | Heilmeier, Johannes | 54.75 | 46.63 | 82.08 | 63.97 | 200.80 |
13 | Borchert, Horst | 100.00 | 86.89 | 186.89 | ||
14 | Gierczyk, Günter | 66.63 | 36.26 | 83.81 | 186.70 | |
15 | Dede, Karsten | 74.04 | 91.36 | 165.40 | ||
16 | Elfinger, Jakob | 42.16 | 61.32 | 59.50 | 162.98 | |
17 | Wirth, Simon | 78.89 | 63.02 | 141.91 | ||
18 | Wirth, Oswald | 55.78 | 44.90 | 100.68 | ||
19 | Bader, Jürgen | 99.16 | 99.16 | |||
20 | Rauschert, Andreas | 95.47 | 95.47 | |||
21 | Winkler, Benjamin | 82.72 | 82.72 | |||
22 | Götz, Peter | 35.61 | 36.87 | 72.48 | ||
23 | Greckl, Ernst | 69.96 | 69.96 | |||
24 | Schwepesch, Ulli | 67.08 | 67.08 | |||
25 | Fischer, Ernst | 59.82 | 59.82 | |||
26 | Zurbuchen, Manuel | 44.73 | 44.73 | |||
27 | Sonntag, Simon | 35.61 | 35.61 | |||
28 | Unterreitmeier, Stefan | 27.65 | 27.65 |
Ergebnisse Damen
Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||
1. | Fendt, Sieglinde | Traditionell | 286 | 1.34 | 383.24 | 100 |
2. | Lotz, Susanne | Traditionell | 189 | 1.34 | 253.26 | 66.08 |
3. | Borchert, Isabel | Traditionell | 175 | 1.34 | 220.5 | 57.53 |
4. | Schwepesch, Angela | Traditionell | 33 | 1.34 | 44.22 | 11.54 |
Rangliste Damen
Jan | Feb | März | April | gesamt | ||
1. | Schwepesch, Angela | 100 | 11.54 | 111.54 | ||
2. | Gleich, Martina | 100.00 | 100.00 | |||
3. | Fendt, Sieglinde | 100.00 | 100.00 | |||
4. | Greckl, Susanne | 96.72 | 96.72 | |||
5. | Böck, Petra | 72.00 | 72.00 | |||
6. | Lotz, Susanne | 66.08 | 66.08 | |||
7. | Borchert, Isabel | 57.53 | 57.53 |
Ergebnisse Jugend
Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||
1. | Heilmaier, Nick | Blank | 284.00 | 1.37 | 389.08 | 100.00 |
2. | Götz, Johanna | Compound | 330.00 | 1.00 | 330.00 | 84.81 |
3. | Benett | Blank | 230.00 | 1.37 | 315.1 | 80.98 |
4. | Unterreitmeier, Ben | Traditionell | 209.00 | 1.50 | 313.5 | 80.57 |
5. | Götz, Julian | Recurve | 235.00 | 1.00 | 235.00 | 60.40 |
Rangliste Jugend
Jan | Feb | März | April | gesamt | ||
1. | Heilmeier, Nick | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
2. | Götz, Johanna | 85.81 | 84.81 | 170.62 | ||
3. | Höß, Remus | 66.75 | 60.40 | 96.76 | ||
4. | Höß, Rufus | 56.66 | 80.98 | 80.98 | ||
5. | Götz, Julian | 36.36 | 80.57 | 80.57 | ||
6. | Benett | 66.75 | ||||
7. | Unterreitmeier, Ben | 56.66 |
Ergebnisse Mai 2024
Ergebnisse Herren
Name | Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | |
1 | Gleich, Jürgen | TRB | 560 | 1.05 | 588.00 | 100.00 |
2 | Bader, Jürgen | TRB | 480 | 1.05 | 504.00 | 85.71 |
3 | Gawenda, Sven | TRB | 460 | 1.05 | 483.00 | 82.14 |
4 | Borchert, Horst | TRB | 380 | 1.05 | 399.00 | 67.86 |
5 | Breier, Alexander | TRB | 375 | 1.05 | 393.75 | 66.96 |
6 | Böck, Manfred | TRB | 285 | 1.05 | 299.25 | 50.89 |
7 | Pleik, Marcel | TRB | 285 | 1.05 | 299.25 | 50.89 |
8 | Winkler, Benjamin | TRB | 275 | 1.05 | 288.75 | 49.11 |
9 | Markgraf, Walter | TRB | 265 | 1.05 | 278.25 | 47.32 |
10 | Bihler, Hermann | TRB | 235 | 1.05 | 246.75 | 41.96 |
11 | Egner, Hartmut | TRB | 195 | 1.05 | 204.75 | 34.82 |
12 | Thielemann, Frank | TRB | 185 | 1.05 | 194.25 | 33.03 |
13 | Elfinger, Jakob | TRB | 185 | 1.05 | 194.25 | 33.03 |
14 | Greckl, Ernst | PB | 165 | 1.15 | 189.75 | 32.27 |
15 | Trausel, Uwe | TRB | 180 | 1.05 | 189.00 | 32.14 |
16 | Waldkircher, Thomas | LB | 155 | 1.10 | 170.50 | 29.00 |
17 | Gierczyk, Günter | PB | 135 | 1.15 | 155.25 | 26.40 |
18 | Heilmaier, Johannes | BHR | 140 | 1.00 | 140.00 | 23.81 |
19 | Zurbuchen, Manuel | TRB | 95 | 1.05 | 99.75 | 16.96 |
Ergebnisse Damen
Name | Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | |
1 | Trausel, Nicole | TRB | 220 | 1.05 | 231.00 | 100.00 |
2 | Lotz, Susanne | TRB | 210 | 1.05 | 220.50 | 95.54 |
3 | Gleich, Martina | TRB | 200 | 1.05 | 210.00 | 90.90 |
4 | Fendt, Sieglinde | TRB | 182 | 1.05 | 191.10 | 82.72 |
5 | Höß, Anna | PB | 135 | 1.15 | 155.25 | 67.20 |
6 | Greckl, Susanne | LB | 85 | 1.10 | 93.50 | 40.48 |
7 | Breier, Claudia | TRB | 70 | 1.05 | 73.50 | 31.82 |
Ergebnisse Jugend
Name | Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | |
1 | Heilmaier, Nick | BHR | 360 | 1.00 | 360.00 | 100.00 |
2 | Höß, Rufus | TRB | 305 | 1.05 | 320.25 | 88.96 |
3 | Breier, Emma | TRB | 240 | 1.05 | 252.00 | 70.00 |
4 | Breier, Hanna | TRB | 200 | 1.05 | 210.00 | 58.33 |
5 | Höß, Remus | TRB | 169 | 1.05 | 177.45 | 49.29 |
Ergebnisse Juni 2024
Ergebnisse Herren
Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||||||
1 | Gleich, Jürgen | TRB | 407 | 1,26 | 512,82 | 100,00 | |||
2 | Breier, Alexander | TRB | 340 | 1,26 | 428,40 | 83,54 | |||
3 | Bader, Jürgen | TRB | 324 | 1,26 | 408,24 | 79,61 | |||
4 | Gawenda, Sven | TRB | 319 | 1,26 | 401,94 | 78,38 | |||
5 | Elfinger, Jakob | TRB | 308 | 1,26 | 388,08 | 75,67 | |||
6 | Bihler, Hermann | TRB | 296 | 1,26 | 372,96 | 72,73 | |||
7 | Pleik, Marcel | TRB | 296 | 1,26 | 372,96 | 72,73 | |||
8 | Obermaier, Joe | TRB | 270 | 1,26 | 340,20 | 66,34 | |||
9 | Thielemann, Frank | TRB | 253 | 1,26 | 318,78 | 62,16 | |||
10 | Mertens, Arthur | TRB | 253 | 1,26 | 318,78 | 62,16 | |||
11 | Markgraf, Walter | TRB | 252 | 1,26 | 317,52 | 61,92 | |||
12 | Heilmaier, Johannes | Blank | 260 | 1,22 | 317,20 | 61,85 | |||
13 | Egner, Hartmut | TRB | 250 | 1,26 | 315,00 | 61,42 | |||
14 | Gierczyk, Günther | Prim | 135 | 1,82 | 245,70 | 47,91 | |||
15 | Unterreitmeier, Stefan | TRB | 128 | 1,26 | 161,28 | 31,45 |
Rangliste Herren
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | 1. Bestes | 2. Bestes | 3. Bestes | gesamt | |||
1 | Gleich, Jürgen | 5,36 | 100,00 | 100,00 | 93,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
2 | Gawenda, Sven | 76,92 | 98,83 | 97,49 | 82,14 | 78,38 | 98,83 | 97,49 | 82,14 | 278,46 | ||
3 | Breier, Alexander | 66,67 | 72,93 | 94,65 | 100,00 | 66,96 | 83,54 | 100,00 | 94,65 | 83,54 | 278,19 | |
4 | Mehnle, Phillip | 94,64 | 89,46 | 88,83 | 94,64 | 89,46 | 88,83 | 272,93 | ||||
5 | Bader, Jürgen | 99,16 | 85,71 | 79,61 | 99,16 | 85,71 | 79,61 | 264,48 | ||||
6 | Böck, Manfred | 85,47 | 94,24 | 78,49 | 50,89 | 94,24 | 85,47 | 78,49 | 258,20 | |||
7 | Borchert, Horst | 100,00 | 86,89 | 67,86 | 100,00 | 86,89 | 67,86 | 254,75 | ||||
8 | Pleik, Marcel | 64,88 | 74,64 | 89,71 | 78,21 | 50,89 | 72,73 | 89,71 | 78,21 | 74,64 | 242,56 | |
9 | Bihler, Hermann | 61,90 | 47,29 | 86,83 | 78,49 | 41,96 | 72,73 | 86,83 | 78,49 | 72,73 | 238,05 | |
10 | Obermeier, Joachim | 69,94 | 67,81 | 88,89 | 75,70 | 66,34 | 88,89 | 75,70 | 69,94 | 234,53 | ||
11 | Markgraf, Walter | 62,80 | 64,96 | 82,72 | 67,60 | 47,32 | 61,92 | 82,72 | 67,60 | 64,96 | 215,28 | |
12 | Egner, Hartmut | 70,24 | 63,53 | 78,82 | 65,08 | 34,82 | 61,42 | 78,82 | 70,24 | 65,08 | 214,14 | |
13 | Heilmeier, Johannes | 54,75 | 46,63 | 82,08 | 63,97 | 23,81 | 61,85 | 82,08 | 63,97 | 61,85 | 207,90 | |
14 | Thielemann, Frank | 70,83 | 64,96 | 67,32 | 33,03 | 62,16 | 70,83 | 67,32 | 64,96 | 203,11 | ||
15 | Gierczyk, Günter | 66,63 | 36,26 | 83,81 | 26,40 | 47,91 | 83,81 | 66,63 | 47,91 | 198,35 | ||
16 | Elfinger, Jakob | 42,16 | 61,32 | 59,50 | 33,03 | 75,67 | 75,67 | 61,32 | 59,50 | 196,49 | ||
17 | Dede, Karsten | 74,04 | 91,36 | 91,36 | 74,04 | 165,40 | ||||||
18 | Wirth, Simon | 78,89 | 63,02 | 78,89 | 63,02 | 141,91 | ||||||
19 | Winkler, Benjamin | 82,72 | 49,11 | 82,72 | 49,11 | 131,83 | ||||||
20 | Greckl, Ernst | 69,96 | 32,27 | 69,96 | 32,27 | 102,23 | ||||||
21 | Wirth, Oswald | 55,78 | 44,90 | 55,78 | 44,90 | 100,68 | ||||||
22 | Rauschert, Andreas | 95,47 | 95,47 | 95,47 | ||||||||
23 | Götz, Peter | 35,61 | 36,87 | 36,87 | 35,61 | 72,48 | ||||||
24 | Schwepesch, Ulli | 67,08 | 67,08 | 67,08 | ||||||||
25 | Zurbuchen, Manuel | 44,73 | 16,96 | 44,73 | 16,96 | 61,69 | ||||||
26 | Fischer, Ernst | 59,82 | 59,82 | 59,82 | ||||||||
27 | Unterreitmeier, Stefan | 27,65 | 31,45 | 31,45 | 27,65 | 59,10 | ||||||
28 | Sonntag, Simon | 35,61 | 35,61 | 35,61 | ||||||||
29 | Trausel, Uwe | 32,14 | 32,14 | 32,14 | ||||||||
30 | Waldkircher, Thomas | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Ergebnisse Damen
Damen | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | ||||
1 | Lotz, Susanne | TRB | 224 | 1,34 | 300,16 | 100,00 |
Rangliste Damen
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | 1. Bestes | 2. Bestes | 3. Bestes | gesamt | |||
1. | Lotz, Susanne | 66,08 | 95,54 | 100,00 | 100,00 | 95,54 | 66,08 | 261,62 | ||||
2. | Gleich, Martina | 100,00 | 90,90 | 100,00 | 90,90 | 190,90 | ||||||
3. | Fendt, Sieglinde | 100,00 | 82,72 | 100,00 | 82,72 | 182,72 | ||||||
4. | Greckl, Susanne | 96,72 | 40,48 | 96,72 | 40,48 | 137,20 | ||||||
5. | Schwepesch, Angela | 100 | 11,54 | 100 | 11,54 | 111,54 | ||||||
6. | Trausel, Nicole | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
7. | Böck, Petra | 72,00 | 72,00 | 72,00 | ||||||||
8. | Höß, Anna | 67,20 | 67,20 | 67,20 | ||||||||
9. | Borchert, Isabel | 57,53 | 57,53 | 57,53 | ||||||||
10. | Breier, Claudia | 31,82 | 31,82 | 31,82 |
Ergebnisse Jugend
Jugend | Ringe | Faktor | Punkte | Wertung | |||||
1 | Heilmaier, Nick | Blank | 278 | 1,37 | 380,86 | 100,00 | |||
2 | Unterreitmeier, Ben | TRB | 247 | 1,50 | 370,50 | 97,28 |
Rangliste Jugend
Jan | Feb | April | Mai | Juni | 1. Bestes | 2. Bestes | 3. Bestes | gesamt | ||
1. | Heilmeier, Nick | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
2. | Götz, Johanna | 85,81 | 84,81 | 85,81 | 84,81 | 170,62 | ||||
3. | Unterreitmeier, Ben | 70,00 | 97,28 | 97,28 | 70,00 | 167,28 | ||||
4. | Höß, Remus | 66,75 | 88,96 | 88,96 | 56,66 | 145,62 | ||||
5. | Höß, Rufus | 56,66 | 80,57 | 80,57 | 36,36 | 116,93 | ||||
6. | Götz, Julian | 36,36 | 49,29 | 66,75 | 49,29 | 116,04 | ||||
7. | Hecht, Bennett | 80,98 | 80,98 | 80,98 | ||||||
8. | Breier, Emma | 60,40 | 60,40 | 60,40 | ||||||
9. | Breier, Hanna | 49,29 | 49,29 | 49,29 |