1. Spaßturnier 2024 - Ergebnisse
Herren
Name | Verein | BK | Ringe | Faktor | Punkte | Kills | |
1 | Gleich, Jürgen | LLBS | TRB | 800 | 1.05 | 840 | 39 |
2 | Breier, Alexander | LLBS | TRB | 643 | 1.05 | 675.15 | 21 |
3 | Nuber, Edgar | BS Untere Argen | TRB | 620 | 1.05 | 651 | 30 |
4 | Schulz, Ralph | SV Stetten | TRB | 620 | 1.05 | 651 | 33 |
5 | Weser, Silvio | BSC Lindach | LB | 509 | 1.10 | 559.9 | 23 |
6 | Bader, Jürgen | LLBS | TRB | 480 | 1.05 | 504 | |
7 | Häfele, Berthold | BS Untere Argen | LB | 440 | 1.10 | 484 | 22 |
8 | Gawenda, Sven | LLBS | TRB | 460 | 1.05 | 483 | 30 |
9 | Simnacher, Manfred | Neufnachschützen | TRB | 445 | 1.05 | 467.25 | 15 |
10 | Borchert, Horst | LLBS | TRB | 440 | 1.05 | 462 | 26 |
11 | Weinke, Manfred | Neufnachschützen | LB | 410 | 1.10 | 451 | 13 |
12 | Hamp, Robert | Neufnachschützen | TRB | 425 | 1.05 | 446.25 | 10 |
13 | Schneider, Marcus | Duifadaal Schnurrer | TRB | 405 | 1.05 | 425.25 | 28 |
14 | Spiess, Helmut | BSC Buronen Kaufbeuren | TRB | 395 | 1.05 | 414.75 | 12 |
15 | Simnacher, Herbert | Neufnachschützen | LB | 375 | 1.10 | 412.5 | 17 |
16 | Killisperger, Stefan | Duifadaal Schnurrer | TRB | 380 | 1.05 | 399 | 16 |
17 | Seidel, Michael | BSC Buronen Kaufbeuren | TRB | 374 | 1.05 | 392.7 | 5 |
18 | Böck, Manfred | LLBS | TRB | 355 | 1.05 | 372.75 | 17 |
19 | Winkler, Benjamin | LLBS | TRB | 355 | 1.05 | 372.75 | 17 |
20 | Henkel, Karl-Heinz | Neufnachschützen | TRB | 345 | 1.05 | 362.25 | 6 |
21 | Angerer, Bernd | BSC Hard | LB | 300 | 1.10 | 330 | 10 |
22 | Lewentat, Günter | Duifadaal Schnurrer | LB | 278 | 1.10 | 305.8 | 5 |
23 | Greckl, Ernst | LLBS | PB | 245 | 1.15 | 281.75 | 9 |
24 | Markgraf, Walter | LLBS | TRB | 265 | 1.05 | 278.25 | |
25 | Pleik, Marcel | LLBS | TRB | 265 | 1.05 | 278.25 | 15 |
26 | Schmid, Jochen | Neufnachschützen | TRB | 255 | 1.05 | 267.75 | 11 |
27 | Vergens, Rainer | ohne | TRB | 245 | 1.05 | 257.25 | 9 |
28 | Trausel, Uwe | LLBS | TRB | 210 | 1.05 | 220.5 | 10 |
29 | Fromm, Lennart | BSC Buronen Kaufbeuren | TRB | 190 | 1.05 | 199.5 | 8 |
30 | Schölderle, Peter | Umlachtaler Bogenschützen | TRB | 175 | 1.05 | 183.75 | |
31 | Müller, Alexander | Neufnachschützen | LB | 160 | 1.10 | 176 | 9 |
32 | Hartner, Michael | Ettringer Keltenjäger | TRB | 167 | 1.05 | 175.35 | 5 |
33 | Graf, Adrian | ohne | BHR | 175 | 1.00 | 175 | 7 |
34 | Bihler, Hermann | LLBS | TRB | 145 | 1.05 | 152.25 | 15 |
35 | Thielemann, Frank | LLBS | TRB | 145 | 1.05 | 152.25 | 11 |
36 | Zurbuchen, Manuel | LLBS | TRB | 135 | 1.05 | 141.75 | 5 |
37 | Elfinger, Jakob | LLBS | TRB | 115 | 1.05 | 120.75 | |
38 | Egner, Hartmut | LLBS | TRB | 95 | 1.05 | 99.75 | |
39 | Österle, Jochen | SV Kadeltshofen | TRB | 85 | 1.05 | 89.25 | 13 |
40 | Heilmaier, Johannes | LLBS | BHR | 85 | 1.00 | 85 | 4 |
41 | Henkel, Markus | Neufnachschützen | TRB | 76 | 1.05 | 79.8 | 5 |
42 | Huber, Willi | Ettringer Keltenjäger | TRB | 75 | 1.05 | 78.75 | 3 |
43 | Schubert, Jörg | FSG Schrobenhausen | TRB | 55 | 1.05 | 57.75 | 7 |
44 | Führer, Dieter | BS Herzogsägmühle | TRB | 50 | 1.05 | 52.5 | 12 |
45 | Wagner, Thorsten | ohne | TRB | 45 | 1.05 | 47.25 | |
46 | Troßmann, Thomas | BSV Lechtal | BHR | 0 | 1.00 | 0 | 6 |
47 | Gierczyk, Günter | LLBS | PB | -35 | 1.15 | -40.25 | 6 |
50 | Waldkircher, Thomas | LLBS | LB | -45 | 1.10 | -49.5 | 5 |
51 | Zerbes, Thomas | BSC Buronen Kaufbeuren | TRB | -65 | 1.05 | -68.25 | 7 |
Damen
Name | Verein | BK | Ringe | Faktor | Punkte | Kills | |
1 | Graf, Gesa | BS Herzogsägmühle | BHR | 316 | 1.00 | 316 | 18 |
3 | Häfele, Claudia | BS Untere Argen | LB | 220 | 1.10 | 242 | 7 |
4 | Angerer, Regina | BSC Hard | LB | 330 | 1.10 | 363 | 7 |
5 | Killisperger, Evi | Duifadaal Schnurrer | TRB | 430 | 1.05 | 451.5 | 15 |
6 | Lewentat, Erika | Duifadaal Schnurrer | LB | 250 | 1.10 | 275 | 14 |
7 | Schubert, Christine | FSG Schrobenhausen | TRB | 215 | 1.05 | 225.75 | 13 |
8 | Schubert, Juliane | FSG Schrobenhausen | LB | -10 | 1.10 | -11 | 8 |
9 | Greckl, Susanne | LLBS | LB | 285 | 1.10 | 313.5 | 3 |
10 | Fendt, Sieglinde | LLBS | TRB | 280 | 1.05 | 294 | |
11 | Trausel, Nicole | LLBS | TRB | 250 | 1.05 | 262.5 | 10 |
12 | Lotz, Susanne | LLBS | TRB | 190 | 1.05 | 199.5 | 8 |
13 | Gleich, Martina | LLBS | TRB | 180 | 1.05 | 189 | 7 |
14 | Höß, Anna | LLBS | PB | 85 | 1.15 | 97.75 | 7 |
15 | Breier, Claudia | LLBS | TRB | -20 | 1.05 | -21 | 0 |
16 | Kugelmann, Ingrid | Neufnachschützen | TRB | 230 | 1.05 | 241.5 | 7 |
17 | Mack, Karin | SV Kadeltshofen | TRB | 350 | 1.05 | 367.5 | 15 |
18 | Schölderle, Iris | Umlachtaler Bogenschützen | PB | 285 | 1.15 | 327.75 | |
19 | Wagner, Ulrike | TRB | 210 | 1.05 | 220.5 | ||
20 | Syring, Selina | BHR | 60 | 1.00 | 60 | 2 |
Schüler
Name | Verein | Bogenklasse | Ringe | Faktor | Punkte | Kills | |
1 | Höß, Rufus | LLBS | TRB | 455 | 1.05 | 477.75 | 12 |
2 | Höß, Remus | LLBS | TRB | 346 | 1.05 | 363.3 | 12 |
3 | Heilmaier, Nick | LLBS | BHR | 350 | 1.00 | 350 | 23 |
4 | Breier, Emma | LLBS | TRB | 250 | 1.05 | 262.5 | 10 |
5 | Breier, Hanna | LLBS | TRB | 200 | 1.05 | 210 | 13 |
6 | Schmid, Vinzenz | Neufnachschützen | TRB | 90 | 1.05 | 94.5 | 10 |